Custom Design
OLED with RS232
RS232 RS485 Uart Display
TFT MCU solution
COB Character
COB Graphic
COG Character
COG Graphic
OLED LCM
TFT LCM
OCA Optical Bonding Service
TAB LCM
TEST Board
產品
總覽
> OLED LCM
 OLED LCM
 Resolution  Size
16 × 02 OLED GFOC1602
320 × 240 3.5
320 × 240 3.5''
8 × 1 COG GFA0801
AS9001D × AS9100D
MAX × 27'' OCA Optical Bonding Service
all × all TEST BOARD
20 × 2 2.93''
20 × 02 OLED GFC2002
480 × 272 4.3
16 × 2 RS232/USB 16x2
320 × 240 3.5''
8 × 2 COG GFA0802
84 × 48 GFG084048
096 × 32 TAB GFB096032
120 × 32 COB GFE120032
IATF16949 × IATF16949
DIP × ZIF DIP TO ZIF Adapter
128 × 32 2.23''
96 × 64 OLED GFOG096064
480 × 272 4.3''
800 × 480 7.0
480 × 272 4.3''
20 × 2 RS232/USB 20x2
16 × 2 COG GFA1602
96 × 60 GFG096060
128 × 128 TAB GFB128128
122 × 32 COB GFE122032
ISO14001 × ISO14001
128 × 64 1.54''
128 × 32 OLED GFOG128032
240 × 64 TAB GFB240064
640 × 480 5.6''
800 × 480 7.0''
128 × 32 COB GFE128032
20 × 4 RS232/USB 20x4
101 × 67 GFG101067
20 × 2 COG GFA2002
08 × 2 COB GFC0802
12 × 2 COB GFC1202
16 × 1 COB GFC1601
16 × 2 COB GFC1602
ISO9001 × ISO9001
128 × 64 OLED GFOG128064
800 × 480 7.0''
248 × 60 TAB GFB248060
1.77 × '' 1.77''
128 × 32 RS232/USB 128x32
128 × 64 GFG128064
128 × 64 COB GFE128064
16 × 4 COB GFC1604
128 × 96 OLED GFOG128096
128 × 64 RS232/USB 128x64
128 × 128 COB GFE128128
128 × 128 GFG128128
640 × 480 TAB GFB640480
144 × 32 COB GFE144032
20 × 1 COB GFC2001
144 × 64 GFG144064
2.4 × '' 2.4''
144 × 32 RS232/USB 144x32
160 × 32 COB GFE160032
20 × 2 COB GFC2002
160 × 128 OLED GFOG160128
192 × 65 GFG192065
192 × 64 RS232/USB 192x64
20 × 4 COB GFC2004
240 × 64 RS232/USB 240x64
192 × 32 COB GFE192032
24 × 2 COB GFC2402
3.5 × '' 3.5''
40 × 2 COB GFC4002
192 × 64 COB GFE192064
4.3 × '' 4.3''
240 × 64 COB GFE240064
240 × 128 COB GFE240128
5.6 × '' 5.6''
320 × 240 COB GFE320240
7.0 × '' 7.0''
8.0 × '' 8.0''
10.1 × '' 10.1''